Przenośnik rolkow0- pomiarowy o stabilnej konstrukcji o nośności 300 kg na metr przenośnika
Model: MRB Standard BKF
Opis produktu
MRB Standard BKF
Dane techniczne | |
Średnica rolki: | 60 mm |
Średnica wału | 15 mm |
Użytkowa szerokość rolki | 250/350 mm |
Udźwig na metr | 300 kg/m |
Nóżki o regulowanej wysokości | +/- 60 mm |
Wysokość robocza | 880 mm |
MRB Standard BKF – szerokość przenośnika 300 mm (użytkowa szerokość rolki 250 mm)
Długość | Nóżki przenośnika rolkowego | Nr art. |
1m | 2 | 3661231 |
2m | 2 | 3661232 |
3m | 3 | 3661233 |
4m | 3 | 3661234 |
5m | 4 | 3661235 |
6m | 5 | 3661236 |
7m | 5 | 3661237 |
8m | 6 | 3661238 |
MRB Standard BKF – szerokość przenośnika 400 mm (użytkowa szerokość rolki 350 mm)
Długość | Nóżki przenośnika rolkowego | Nr art. |
1m | 2 | 3661241 |
2m | 2 | 3661242 |
3m | 3 | 3661243 |
4m | 3 | 3661244 |
5m | 4 | 3661245 |
6m | 5 | 3661246 |
7m | 5 | 3661247 |
8m | 6 | 3661248 |
Rolki z tworzywa sztucznego (dopłata za metr) | Nr art. | |
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 300 mm |
3669991 | |
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 400 mm |
3669992 |