Dane techniczne | MBC 550 S | |
Napięcie ładowania | 12 V | 24 V |
Prąd ładowania | 50 A | 50 A |
Wydajność ładowania | 4 – 550 Ah | |
Wydajność rozruchu | 300 A | |
Wydajność szczytowa | 400 A | |
Moc / napięcie | 1500 – 10000 W / 230 V | |
Rodzaj trybów pracy | 6 | |
Do akumulatorów typu | Wet, Gel, AGM* | |
Zastosowanie prostownika | Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7t, Samochody ciężarowe >7t, Pojazdy rolnicze, Pojazdy budowlane, Łodzie | |
Zastosowania rozruchu | Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7t, Samochody ciężarowe >7t, Pojazdy rolnicze, Pojazdy budowlane, Łodzie | |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 380 x 310 x 980 mm | |
Waga | 22 kg |
*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbujaca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach zel elektrolityczny)