Dane techniczne | PG-D 1100 TEA |
Napięcie | 230 V/400 V |
Moc maksymalna LTP 230V | 5,3 kW/6,6 kVA |
Moc znamionowa COP 230V | 4,8 kW/6,0 kVA |
Moc maksymalna LTP 400V | 8,6 kW/10,8 kVA |
Moc znamionowa COP 400V | 8,0 kW/10,0 kVA |
Silnik | Yanmar 3TNV70 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Rozruch | E-start |
Spalanie przy mocy 75% | 2,0 l/h |
Pojemność zbiornika | 24 l |
Gniazda | 1x 230V 16A
1x 230V 16A 1x 400V 16A |
Stopień ochrony generatora/gniazdek | IP 23/IP 44 |
Wymiary | 1451 x 650 x 975 mm |
Waga | 325 kg |