Dane techniczne |
Model | 1560 | 2060 | 26100 | 30100 | 30135 | 30175 | 30220 | 30320 | 36175 |
Nr art. | 4541500 | 4542000 | 4542601 | 4543001 | 4543002 | 4543003 | 4543004 | 4543005 | 4543603 |
Długość gięcia [mm] | 1550 | 2050 | 2600 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3650 |
Siła nacisku [t] | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 175 | 220 | 320 | 175 |
Skok [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 350 |
Odl. między kolumnami [mm] | 1250 | 1650 | 2150 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 3100 |
Prześwit [mm] | 410 | 410 | 530 | 530 | 550 | 600 | 600 | 650 | 600 |
Posuw szybki/dojazd [mm/s] | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | 140 | 140 | 150 |
Prędkość gięcia [mm/s] | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Prędkość powrotu [mm/s] | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 |
Tylny zderzak [mm] | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 |
Wysokość stołu [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Szerokość stołu [mm] | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Liczba wsporników [szt] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tylny palec HA [szt] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odjazd w osi X [mm] | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 |
Prędkość osi X [mm/s] | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
Odjazd osi R [mm] | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 250 |
Prędkość osi R [mm/s] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
Poj. zbiornika oleju [l] | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 | 300 | 300 | 400 | 300 |
Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Moc silnika [kW] | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 22 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2445 x 2200 x 2390 |
2845 x 2200 x 2390 |
3320 x 2200 x 2390 |
3725 x 2550 x 2800 |
3745 x 2300 x 2850 |
3745 x 2550 x 3050 |
3745 x 2550 x 3050 |
3785 x 2590 x 3100 |
4290 x 2500 x 3025 |
Waga ok. [kg] | 4250 | 4800 | 8000 | 8550 | 9500 | 11500 | 11700 | 14450 | 12200 |
Model | 30220 | 30320 | 36175 | 40320 | 40400 | 60220 | 60320 | 60400 | 60600 |
Nr art. | 4543004 | 4543005 | 4543603 | 4544005 | 4544006 | 4546004 | 4546005 | 4546006 | 4546007 |
Długość gięcia [mm] | 3020 | 3020 | 3650 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
Siła nacisku [t] | 220 | 320 | 175 | 320 | 400 | 220 | 320 | 400 | 600 |
Skok [mm] | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 455 |
Odl. między kolumnami [mm] | 2555 | 2555 | 3100 | 3550 | 3550 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Prześwit [mm] | 410 | 410 | 530 | 530 | 550 | 600 | 600 | 650 | 600 |
Posuw szybki/dojazd [mm/s] | 140 | 140 | 150 | 140 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 |
Prędkość gięcia [mm/s] | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Prędkość powrotu [mm/s] | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 |
Tylny zderzak [mm] | 750 | 650 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Wysokość stołu [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | 1095 | 920 | 920 | 1095 | 1000 |
Szerokość stołu [mm] | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 118 | 220 | 220 | 360 |
Liczba wsporników [szt] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tylny palec HA [szt] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odjazd w osi X [mm] | 750 | 650 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Prędkość osi X [mm/s] | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Odjazd osi R [mm] | 250 | 275 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Prędkość osi R [mm/s] | 100 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Poj. zbiornika oleju [l] | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 600 | 400 | 600 |
Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Moc silnika [kW] | 22 | 30 | 22 | 30 | 45 | 22 | 30 | 45 | 45 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 3745 x 2550 x 3050 |
3785 x 2590 x 3100 |
4290 x 2500 x 3025 |
4780 x 2500 x 3100 |
5000 x 2500 x 3555 |
6775 x 2650 x 3050 |
6815 x 2500 x 3100 |
6855 x2500 x 3605 |
7100 x 2660 x 3755 |
Waga ok. [kg] | 11700 | 14450 | 12200 | 17650 | 24500 | 18000 | 22850 | 31200 | 50000 |