Hydrauliczne dziurkowniki z obsługą nożną o nacisku tłoczenia od 65 do 175 t
Model: HLS 65S / HLS 85S / HLS 115S / HLS 175S
Opis produktu
Zawartość przesyłki HLS |
Uchwyt stempla tnącego z zamkiem bagnetowym |
Redukcje stempli tnących i matryc nr 1, nr 2, nr 3, nr 30, nr 45 i nr 60 |
Ogranicznik ze skalą |
Oprawa robocza |
Pedał |
Klucz hakowy |
Olej hydrauliczny |
Ważne informacje:
Standardowa dostawa z uchwytem Mubea, na życzenie można zamawiać maszyny z innymi popularnymi uchwytami do narzędzi
Model | HLS 65S | HLS 85S | HLS 115S | HLS 175S |
Nr art. | 3818065 | 3818085 | 3818115 | 3818175 |
Dane techniczne | ||||
Nacisk | 65 t | 85 t | 115 t | 175 t |
Ø w blachach maks. grubości** | Ø 26 x 20 mm
Ø 57 x 10*** mm |
Ø 33 x 20 mm
Ø 57 x 12*** mm |
Ø 34 x 26 mm
Ø 55 x 16*** mm |
Ø 40 x 32 mm
Ø 57 x 22*** mm |
Występ | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
Skok | 55 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Skok / min. | 22 | 21 | 21 | 21 |
Wysokość robocza dziurkownika | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Moc silnika | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
Podłączenie elektryczne | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz |
Wymiary w mm | 1600 x900 x1800 | 1850 x 950 x 1920 | 2000 x950 x1970 | 2700x1120x2160 |
Ciężar | 2440 kg | 3270 kg | 3760 kg | 5270 kg |
Opcjonalnie | ||||
Zaginanie blach maks. | 500 x 3 mm | 500 x 3 mm | 700 x 3 mm | 700 x 4 mm |
**Podawana moc skrawania odnosi się do wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²
***Konieczna opcja większego urządzenia wytłaczającego