Hydrauliczne nożyce CNC do blachy arkuszowej.
Szczelina cięcia sterowana NC.
Opis produktu
Wersja standardowa: |
Dane techniczne | HTBS BASIC S 2006 |
HTBS BASIC S 2010 |
HTBS BASIC S 2506 |
HTBS BASIC S 2510 |
HTBS BASIC S 3006 |
HTBS BASIC S 3010 |
HTBS BASIC S 3013 |
HTBS BASIC S 3016 |
HTBS BASIC S 4006 |
HTBS BASIC S 4010 |
HTBS BASIC S 4013 |
HTBS BASIC S 4016 |
Max. długość cięcia [mm] | 2060 | 2060 | 2560 | 2560 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 |
Maks. Wydajność cięcia dla wytrzymałości materiału na rozciąganie 400N / mm2 [mm] |
6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 16 |
Maks. Wydajność cięcia dla wytrzymałości materiału na rozciąganie 600N / mm2 [mm] |
4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ilość skoków dla pełnej długości cięcia [/min] | 24 | 12 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Kąt cięcia | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
Zakres regulacji tylnego zderzaka do [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Prędkość tylnego zderzaka mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Długość ogranicznika bocznego | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Liczba arkuszy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Regulacja szczeliny cięcia min. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
Regulacja szczeliny cięcia max. | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,6 |
Liczba dociskaczy | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Pojemność zbiornika oleju | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | 400 | 500 | 180 | 350 | 450 | 500 |
Długość stołu [mm] | 2320 | 2370 | 2820 | 2870 | 3320 | 3370 | 3440 | 3500 | 4330 | 4400 | 4440 | 4500 |
Głębokość stołu [mm] | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 585 | 600 | 600 | 485 | 585 | 600 | 600 |
Wysokość stołu [mm] | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 850 | 900 | 900 | 900 |
Moc silnika [kW] | 11 | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 30 | 37 | 11 | 30 | 37 | 45 |
Przyłącze elektryczne | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Długość [mm] | 2900 | 2950 | 3530 | 3460 | 3900 | 390 | 3950 | 4050 | 4950 | 5000 | 5040 | 5060 |
Szerokość [mm] | 3120 | 3450 | 3120 | 3450 | 3120 | 3450 | 3650 | 3650 | 3120 | 3450 | 3650 | 3650 |
Wysokość [mm] | 1900 | 2200 | 1900 | 2200 | 1900 | 2200 | 2300 | 2300 | 1900 | 2100 | 2300 | 2300 |
Waga [kg] | 5100 | 7600 | 5450 | 8300 | 6550 | 10200 | 12100 | 16100 | 9510 | 13800 | 16500 | 20500 |
Wyposażenie opcjonalne: |