Opis produktu
Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21
Dane techniczne | TH6630D |
Napięcie elektryczne | 50 Hz / 400V |
Wrzeciono | |
Moc silnika napędowego | 9 kW |
Stożek wrzeciona | MK7 |
Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu) | Camlock DIN ISO 702-2 nr 8 |
Przelot wrzeciona | Ø 105 mm |
Wysokość narzędzi mocowanych w imaku stalowym, szybkozmiennym | Max. 32 mm |
Układ chłodzenia | |
Moc pompy układu chłodzenia | 150 W |
Zakresy robocze | |
Wysokość kłów | 330 mm |
Rozstaw w kłach | 3050 mm |
Maks. średnica toczenia nad łożem | Ø 660 mm |
Maks. średnica toczenia nad saniami poprzecznymi | Ø 440 mm |
Średnica toczenia w wybraniu mostka | Ø 900 mm |
Długość toczenia w wybraniu mostka | 250 mm |
Szerokość łoża | 400 mm |
Zakres prędkości obrotowych | |
Prędkość obrotowa wrzeciona | 25 – 1600 obr/min |
Liczba stopni | 16 |
Maksymalne przesuwy | |
Przesuw sań górnych | 230 mm |
Przesuw suportu poprzecznego | 368 mm |
Zakresy posuwów oraz gwintów | |
Posuw wzdłużny | 0,044 – 1,48 mm/obr (25 posuwów) |
Posuw poprzeczny | 0,022 – 0,74 mm/obr (25 posuwów) |
Gwinty metryczne | 0,45 – 120 mm/obr (54 skoki) |
Gwinty calowe | 80 – 16/07 Gg/cal (60 skoków) |
Koła podziałowe | 7/8 – 160 (42 zwoje) |
Gwinty modułowe | 0,25 – 60 mm π (46 gwinty) |
Konik | |
Mocowanie w tulei konika | MK5 |
Wysuw tulei konika | 235 mm |
Wymiary | |
Długość | 4650 mm |
Szerokość | 1230 mm |
Wysokość | 1751 mm |
Masa netto | 3 710 kg |
Wyposażenie standardowe