Hydrauliczne 4-walcowe giętarki obrotowe
Model: RBM 1550-65 4 HMS PRO /RBM 1550-110 4 HMS PRO/ RBM 1550-150 4 HMS PRO/ RBM 2050-60 4 HMS PRO / RBM 2050-80 4 HMS PRO /RBM 2050-100 4 HMS PRO /RBM 2050-120 4 HMS PRO / RBM 2050-220 4 HMS PRO / RBM 2550-60 4 HMS PRO /RBM 2550-80 4 HMS PRO / RBM 2550-100 4 HMS PRO / RBM 2550-180 4 HMS PRO /RBM 3050-60 4 HMS PRO /RBM 3050-90 4 HMS PRO / RBM 3050-150 4 HMS PRO / RBM 4050-80 4 HMS PRO
Opis produktu
RBM 4
HMS PRO |
Szerokość
robocza mm |
Moc
zaginania* mm |
Moc gięcia*
mm |
Ø walca
górnego mm |
Najmniejszy
Ø gięcia* mm |
Moc
silnika kW |
Prędkość gięcia
m/min |
Długość
mm |
Szerokość
mm |
Wysokość
mm |
Ciężar
kg |
Nr art.
|
1550-65 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 225/750 | 2,2 & 1,5 | 6 | 3300 | 1150 | 1110 | 2370 | 3813346 |
1550-110 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 300/1000 | 4,0 & 1,5 | 6 | 3350 | 1350 | 1290 | 3250 | 3813347 |
1550-150 | 1550 | 10/12 | 12/15 | 250 | 375/1250 | 7,5 & 1,5 | 5 | 3500 | 1500 | 1370 | 4650 | 3813348 |
2050-60 | 2050 | 3/4 | 4/6 | 150 | 225/750 | 2,2 & 1,5 | 6 | 3800 | 1150 | 1110 | 2800 | 3813349 |
2050-80 | 2050 | 4/6 | 6/8 | 180 | 270/900 | 3,0 & 1,5 | 5 | 3850 | 1350 | 1290 | 3300 | 3813350 |
2050-100 | 2050 | 6/8 | 8/10 | 200 | 300/1000 | 4,0 & 1,5 | 6 | 3850 | 1350 | 1290 | 3750 | 3813351 |
2050-120 | 2050 | 8/10 | 10/12 | 250 | 375/1250 | 7,5 & 1,5 | 5 | 4000 | 1500 | 1370 | 5350 | 3813352 |
2050-220 | 2050 | 15/18 | 18/22 | 300 | 450/1500 | 11 | 1,5/5 | 4400 | 1800 | 1950 | 6500 | 3813353 |
2550-60 | 2550 | 3/4 | 4/6 | 180 | 270/900 | 3,0 & 1,5 | 5 | 4350 | 1350 | 1290 | 3700 | 3813354 |
2550-80 | 2550 | 4/6 | 6/8 | 200 | 300/1000 | 4,0 & 1,5 | 6 | 4350 | 1350 | 1290 | 4250 | 3813355 |
2550-100 | 2550 | 6/8 | 8/10 | 250 | 375/1250 | 7,5 & 1,5 | 5 | 4500 | 1500 | 1370 | 6100 | 3813356 |
2550-180 | 2550 | 12/15 | 15/18 | 300 | 450/1500 | 11 | 1,5/5 | 4900 | 1800 | 1950 | 7500 | 3813357 |
3050-60 | 3050 | 3/4 | 4/6 | 200 | 300/1000 | 4,0 & 1,5 | 6 | 4850 | 1350 | 1290 | 4750 | 3813358 |
3050-90 | 3050 | 5/7 | 7/9 | 250 | 375/1250 | 7,5 & 1,5 | 5 | 5000 | 1500 | 1370 | 6800 | 3813359 |
3050-150 | 3050 | 10/12 | 12/15 | 300 | 450/1500 | 11 | 1,5/5 | 5400 | 1800 | 1950 | 8500 | 3813360 |
4050-80 | 4050 | 4/6 | 6/8 | 275 | 410/1375 | 11 | 1,5/5 | 6400 | 1600 | 1800 | 9000 | 3813361 |
Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm2 przy 1,5 x 0 walca górnego / 5 x 0 walca górnego; moc gięcia stożkowego = współczynnik 0,5; moc gięcia alu = 1,2; moc gięcia VA = współczynnik 0,75.
Akcesoria opcjonalne:
Prosimy przy zamówieniu podawać obrabiany rodzaj materiału !